Junto con Toluca la «Máquina»  disputan los primeros lugares

México, 16 Mar.- Cruz Azul y Toluca siguen en la lucha por ser los mejores en las Tablas de Local y visitante, en las cuales el cuadro capitalino comanda, luego de haberse disputado la undécima jornada del Torneo Clausura 2014 de la Liga MX.

La “Máquina” consiguió su quinta victoria en fila para llegar a 15 unidades y así recuperar el primer sitio de esta clasificación, en detrimento de los mexiquenses, que tienen 13.

En la otra cara de la moneda, Atlas, que en esta fecha fue visitante, sigue sumido en el sótano de esta tabla, con solo tres puntos, producto del mismo número de empates.

Los “celestes’ también dirigen la de Visitantes con 13 puntos, uno más que los “Diablos Rojos”, que llegaron a 12; mientras que los Xolos es el peor en este rubro, con solo dos unidades.

Tabla de Local

Po. Equipo JJ JG JE JP GF GC Dif Pts

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

01. Cruz Azul 05 05 00 00 10 02 +08 15

02. Toluca 05 04 01 00 10 02 +08 13

03. Xolos 05 04 00 01 06 04 +02 12

04. Santos Laguna 06 03 02 01 10 06 +04 11

05. Morelia 06 03 01 02 07 04 +03 10

06. Guadalajara 05 03 01 01 04 03 +01 10

07. Pumas UNAM 06 02 03 02 11 05 +06 09

08. Pachuca 06 03 00 03 07 04 +03 09

09. América 06 03 00 03 08 08 00 09

10. Tigres UANL 05 02 02 01 06 03 +03 08

11. Querétaro 05 02 01 02 04 05 -01 07

12. León 05 02 00 03 09 09 00 06

13. Atlante 05 01 03 01 07 08 -01 06

14. Chiapas 06 01 03 02 04 07 -03 06

15. Monterrey 06 01 02 03 04 06 -02 05

16. Veracruz 06 01 02 03 04 08 -04 05

17. Puebla 05 01 01 03 04 06 -02 04

18. Atlas 06 00 03 03 04 07 -03 03

Tabla de Visitante

Po. Equipo JJ JG JE JP GF GC Dif Pts

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

01. Cruz Azul 06 04 01 01 10 05 +05 13

02. Toluca 06 04 00 02 08 03 +05 12

03. Atlas 05 03 01 01 06 05 +01 10

04. Pumas UNAM 05 03 00 02 08 07 +01 09

05. Atlante 06 03 00 03 05 09 -04 09

06. León 06 02 02 02 06 03 +03 08

07. Pachuca 05 02 02 01 05 04 +01 08

08. Chiapas 05 02 01 02 08 07 +01 07

09. América 05 02 01 02 06 06 00 07

10. Guadalajara 06 01 03 02 04 06 -02 06

11. Puebla 06 01 03 02 03 06 -03 06

12. Tigres UANL 05 01 03 02 01 05 -04 06

13. Santos Laguna 05 01 02 02 08 09 -01 05

14. Morelia 05 01 02 02 04 07 -03 05

15. Monterrey 05 01 01 03 03 07 -04 04

16. Veracruz 05 01 01 03 02 08 -06 04

17. Querétaro 06 01 00 05 05 11 -06 03

18. Xolos 06 00 02 04 05 11 -06 02

Resultados de la fecha once: Querétaro 0-2 Toluca, Santos Laguna 3-1 Pachuca, Cruz Azul 2-1 Xolos, Veracruz 0-1 Atlas, Monterrey 0-1 Morelia, Chiapas 2-2 América, Puebla 0-1 Tigres UANL, Pumas UNAM 5-0 Atlante y Guadalajara 1-0 León.

 Partidos de la fecha doce: Morelia-Santos Laguna, Xolos-Puebla, Atlante-Toluca, América-Veracruz, Pachuca-Chiapas, Tigres UANL-Querétaro, León-Cruz Azul, Atlas-Guadalajara y Pumas UNAM-Monterrey.