Recuperó cima en la Tabla de Local tras fecha nueve

México, 2 Mar.- Cruz Azul recuperó el primer sitio de la Tabla de Local, en detrimento de Toluca, misma posición que ocupa en la de Visitante, luego de haberse disputado la novena jornada del Torneo Clausura 2014 de la Liga MX.

Tras su triunfo sobre los “Diablos Rojos”, el conjunto capitalino se convirtió otra vez en el equipo más efectivo en condición de local, con 12 unidades, dos más que los mexiquenses.

Atlas es el equipo que ocupa el sótano de esta clasificación con únicamente dos puntos, apenas por encima del Atlante, equipos que jugaron fuera de sus canchas en esta semana.

Por otra parte, los celestes son los más efectivos en patio ajeno, con un total de 13 unidades, cuatro más que Pumas de la UNAM. Caso contrario de Veracruz que acumula sólo uno.

 

Tabla de Local

Po. Equipo JJ JG JE JP GF GC Dif Pts

01. Cruz Azul 04 04 00 00 08 01 +07 12

02. Toluca 04 03 01 00 07 02 +05 10

03. América 05 03 00 02 06 04 +02 09

04. Xolos 04 03 00 01 04 04 00 09

05. Santos Laguna 05 02 02 01 07 05 +02 08

06. Morelia 05 02 01 02 04 03 +01 07

07. Querétaro 04 02 01 01 04 03 +01 07

08. Guadalajara 04 02 01 01 03 03 00 07

09. León 04 02 00 02 09 08 +01 06

10. Pumas UNAM 05 01 03 02 06 05 +01 06

11. Pachuca 05 02 00 03 05 04 +01 06

12. Tigres UANL 04 01 02 01 03 03 00 05

13. Monterrey 05 01 02 02 04 05 -01 05

14. Veracruz 05 01 02 02 04 07 -03 05

15. Chiapas 05 01 02 02 02 05 -03 05

16. Puebla 04 01 01 02 04 05 -01 04

17. Atlante 04 00 03 01 03 06 -03 03

18. Atlas 05 00 02 03 02 05 -03 02

 

Tabla de Visitante

Po. Equipo JJ JG JE JP GF GC Dif Pts

01. Cruz Azul 05 04 01 00 10 02 +08 13

02. Pumas UNAM 04 03 00 01 07 04 +03 09

03. Toluca 05 03 00 02 06 03 +03 09

04. Atlante 05 03 00 02 05 04 +01 09

05. León 05 02 02 01 06 02 +04 08

06. Pachuca 04 02 02 00 04 01 +03 08

07. Atlas 04 02 01 01 05 05 00 07

08. Chiapas 04 02 00 02 06 05 +01 06

09. Guadalajara 05 01 03 01 04 04 00 06

10. América 04 02 00 02 04 04 00 06

11. Puebla 05 01 03 01 03 03 00 06

12. Monterrey 04 01 01 02 03 05 -02 04

13. Querétaro 05 01 00 04 03 07 -04 03

14. Tigres UANL 04 00 03 02 00 05 -05 03

15. Santos Laguna 04 00 02 02 04 07 -03 02

16. Morelia 04 00 02 02 03 07 -04 02

17. Xolos 05 00 02 03 04 09 -05 02

18. Veracruz 04 00 01 03 01 08 -07 01

 

Resultados de la fecha nueve

Morelia 1-2 Atlante, Santos Laguna 1-2 Atlas, Veracruz 1-1 Xolos, Cruz Azul 1-0 Toluca, Monterrey 1-2 América, Puebla 1-0 Querétaro, Pumas UNAM 0- 0 Pachuca, Guadalajara 0-0 Tigres UANL.

 

Partidos de la fecha diez

Xolos-Guadalajara, Morelia-Pumas UNAM, América-Santos Laguna, Tigres UANL-Cruz Azul, Pachuca-Monterrey, León-Veracruz, Atlas-Chiapas, Toluca-Puebla y Atlante-Querétaro.